Cambridge Admissions Data · 君桥选院数据库
剑桥本科招生
分专业 · 分学院 · 十年
数据取自剑桥大学官方公开的本科招生统计,覆盖 32 个本科专业、29 所学院、2016–2025 十个申请季。另设中国大陆申请口径与大陆中学实绩榜。免费查询。
比例是全校层的合计,不能套到某所学院或某个人身上。
数据截至 2026-09-22,覆盖 2016–2025 十个申请季(申请季不是入学年:2025 申请季=2024 年秋递交、2025 年入学)。剑桥每年 1–2 月更新,我们会同步。
按专业查
32 个专业点任一专业进入它的分学院数据。不是每个专业都 29 所学院都招——卡片右下角写了这个专业有几所。点表格里任意一行可以展开十年曲线。
自然科学Natural Sciences · BCN1
工程Engineering · H100
医学Medicine · A100
数学Mathematics · G100
法律Law · M100
计算机Computer Science · G400
经济Economics · L100
人文社会与政治科学Human, Social, & Political Sciences · L000
英语文学English · Q300
心理与行为科学Psychological & Behavioural Sciences · C800
历史History · V100
建筑Architecture · K100
医学(研究生课程)需已有学位Medicine Graduate Course · A101
土地经济Land Economy · K400
化学工程与生物技术Chemical Engineering & Biotechnology · H810
地理Geography · L700
兽医Veterinary Medicine · D100
现代与中世纪语言Modern & Medieval Languages · R800
哲学Philosophy · V500
历史与政治History & Politics · LV21
教育学Education · X200
音乐Music · W300
古典学Classics · Q800
亚洲与中东研究Asian & Middle Eastern Studies · T100
语言学Linguistics · Q100
神学与宗教哲学Theology, Religion & Philosophy of Religion · V600
艺术史History of Art · V350
历史与现代语言History & Modern Languages · VR11
古典学(四年制)Classics (4 years) · Q800
考古Archaeology · F400
盎格鲁-撒克逊、北欧与凯尔特研究Anglo-Saxon, Norse, & Celtic · Q200
设计Design · K130
—
—比学院,看「拿到剑桥offer%」这一列。它=(本院直接发的 offer + 申请本院、由其他学院从冬池发 offer 的人)÷ 申请本院的人。
由其他学院发 offer 也是拿到了剑桥 offer,所以这一列回答的是:往年申请这所学院的人里,最后有多少拿到了剑桥 offer。
它是往届全体申请人(各国合计)的历史结果,不是任何人的录取概率。比率高,也可能只是因为申请这所学院的人本身更强;不代表这所学院对你更容易。
「其中本院直录%」只算本院自己直接发的,永远不大于前一列。不要拿「申请」和「offer总数」相除——offer总数含本院从池里录来的别人。
带 * 的是十年申请不足 30 人、样本太小的格,一律排在最后、不参与高亮;只招女生的学院(标「女院」)也不参与高亮。
默认已去掉只招 21 岁以上的学院(休斯学堂 Hughes Hall、沃尔森学院 Wolfson、圣埃德蒙学院 St Edmund's,应届高中生不能申请),点「去掉只招 21+ 的学院」可以切换。
点任意一行看十年曲线;勾选学院名左边的圆圈(2–4 所),可以并排对比。
十年曲线
—
这张表怎么读(三件容易搞反的事)
中国大陆中学 · 剑桥实绩榜
2016–2025共识别 174 所中国大陆中学,十年合计向剑桥递交 7,856 份申请、
拿到 1,280 份 offer、最终录取 995 人。
在上面的框里输入你的学校名,中英文都行,简称也行(深国交、世外、华二、人大附…)。
注意:这里的 16.3% 是已识别的这 174 所学校的合计,和首页「中国大陆 offer 率」不是一回事——那个按常住地统计,包含在英国和其他地方读中学的大陆学生。两个数不可互换。
| 学校 | 申请 | offer | 录取 | offer 率% |
|---|---|---|---|---|
| 深圳国际交流书院Shenzhen College Of International Education | 721 | 204 | 180 | 28.3 |
| 武汉英中Wuhan Britain-China School | 372 | 65 | 45 | 17.5 |
| 领科教育上海Ulink College of Shanghai | 364 | 55 | 49 | 15.1 |
| 上海光华学院Shanghai Guanghua College | 368 | 54 | 44 | 14.7 |
| 广东碧桂园学校Guangdong Country Garden School | 330 | 47 | 39 | 14.2 |
| 人大附中The High School Affiliated to Renmin University | 224 | 39 | 27 | 17.4 |
| 上中国际部Shanghai High School International Division, China | 153 | 36 | 20 | 23.5 |
| 上海世外Shanghai World Foreign Language Academy | 147 | 32 | 22 | 21.8 |
| 北京十一学校Beijing National Day School | 185 | 31 | 24 | 16.8 |
| 光华启迪Shanghai Guanghua Qidi College | 224 | 29 | 23 | 12.9 |
| 华南师大附中The Affiliated High School Of South China Normal University | 177 | 27 | 21 | 15.3 |
| 济南外国语国际中心Jinan Foreign Language School International Center | 154 | 26 | 21 | 16.9 |
| 苏州外国语Suzhou Foreign Language School | 146 | 22 | 19 | 15.1 |
| 天津英华Yinghua Academy of Tianjin | 91 | 21 | 16 | 23.1 |
| 深圳中学Shenzhen Middle School | 78 | 20 | 12 | 25.6 |
| 上海平和Shanghai Pinghe School | 145 | 19 | 11 | 13.1 |
| 上海星河湾Shanghai Star-River Bilingual School | 117 | 18 | 10 | 15.4 |
| 上海包玉刚Shanghai Yue Kong Pao Senior Secondary School | 74 | 17 | 8 | 23.0 |
| 领科苏州Ulink High School of Suzhou Industrial Park | 107 | 17 | 16 | 15.9 |
| 北京德威Beijing Dulwich International School | 72 | 16 | 14 | 22.2 |
| WLSA 上海Wlsa Shanghai Academy | 65 | 15 | 12 | 23.1 |
| 珠海一中附属实验The Experimental School Affiliated With Zhuhai No.1 High School | 54 | 12 | 10 | 22.2 |
| 上海赫德HD Shanghai School | 59 | 11 | 10 | 18.6 |
| 光华复旦Shanghai Guanghua College - Fudan Campus | 48 | 11 | 6 | 22.9 |
| 上海协和古北Shanghai United International School Gubei Campus | 51 | 11 | 6 | 21.6 |
| 郑州外国语学校Zhengzhou Foreign Language School | 89 | 11 | 10 | 12.4 |
| 青岛宏文学校Hongwen School Qingdao Campus | 74 | 10 | 8 | 13.5 |
| 北大附中The Affiliated High School of Peking University | 26 | 10 | 8 | 38.5 |
| 重庆南开中学Chongqing Nankai Secondary School | 48 | 9 | 5 | 18.8 |
| Shanghai Experimental Foreign Language School | 122 | 9 | 6 | 7.4 |
| 西安高新第一中学Xian Gaoxin No1 High School | 43 | 9 | 7 | 20.9 |
| 上海德威英国国际学校Dulwich College, Shanghai | 47 | 8 | 6 | 17.0 |
| 上海浦东实验学校Shanghai Pudong Experimental School | 78 | 8 | 7 | 10.3 |
| 领科教育北京Ulink College of Beijing | 51 | 8 | 7 | 15.7 |
| 上海北美学校Shanghai North America International School | 37 | 8 | 7 | 21.6 |
| 常熟世界联合学院 UWCUnited World College of Changshu China | 45 | 8 | 3 | 17.8 |
| 北京新英才学校Beijing New Talent Academy | 44 | 7 | 7 | 15.9 |
| 南京师大附中High School Affiliated To Nanjing Normal University | 55 | 7 | 6 | 12.7 |
| 北京人朝分实验学校RCF Experimental School | 55 | 7 | 7 | 12.7 |
| 北京爱迪学校Beijing Aidi School | 55 | 6 | 5 | 10.9 |
| 北京一零一中学Beijing Number 101 High School | 51 | 6 | 4 | 11.8 |
| 杭州维翰学校Hangzhou Wickham International School | 43 | 6 | 5 | 14.0 |
| 上海民办行中中学Shanghai International High School Of Banz | 37 | 6 | 5 | 16.2 |
| 上海惠灵顿Wellington College International Shanghai | 32 | 6 | 4 | 18.8 |
| 常州威雅学校Wycombe Abbey School Changzhou | 33 | 6 | 6 | 18.2 |
| 上海美国学校浦东校区Shanghai American School - Pudong | 18 | 6 | 4 | 33.3 |
| 广州英国学校British School Of Guangzhou, China | 18 | 5 | 5 | 27.8 |
| 苏州德威Dulwich College Suzhou | 26 | 5 | 4 | 19.2 |
| 复旦附中国际部Fudan International School | 20 | 5 | 4 | 25.0 |
| 上海哈罗英国学校Harrow International School Shanghai | 11 | 5 | 5 | 45.5 |
| 北京哈罗英国学校Harrow International School, Beijing | 33 | 5 | 5 | 15.2 |
| 北京鼎石国际学校Keystone Academy | 21 | 5 | 2 | 23.8 |
| 青岛墨尔文中学Malvern College Qingdao | 61 | 5 | 2 | 8.2 |
| 上海市位育中学Shanghai Weiyu High School | 31 | 5 | 4 | 16.1 |
| 北外苏州附校国际部Suzhou International Academy, Bfsu | 43 | 5 | 4 | 11.6 |
| 天津惠灵顿Wellington College International Tianjin | 34 | 5 | 3 | 14.7 |
| 重庆德普外国语学校Chongqing DEPU Foreign Language School | 48 | 4 | 4 | 8.3 |
| 大连英领国际学校Dalian Ealing International School | 40 | 4 | 4 | 10.0 |
| 广州外国语学校Guangzhou Foreign Language School | 68 | 4 | 3 | 5.9 |
| 杭州第四中学国际部Hangzhou No.4 High School, International School | 45 | 4 | 4 | 8.9 |
| 北京顺义国际学校International School of Beijing | 23 | 4 | 3 | 17.4 |
| 上海宏文学校Shanghai Hongwen School | 8 | 4 | 3 | 50.0 |
| 深大师范学院国际高中The Affiliated International School Of Shenzhen University | 94 | 4 | 4 | 4.3 |
| 清华附中国际部Tsinghua International School | 19 | 4 | 3 | 21.1 |
| 领科教育广州Ulink College Guangzhou | 71 | 4 | 4 | 5.6 |
| 万科梅沙书院Vanke Meisha Academy | 23 | 4 | 4 | 17.4 |
| 温州森马协和国际学校Wenzhou Semir United International School | 14 | 4 | 3 | 28.6 |
| Yichang International School | 60 | 4 | 3 | 6.7 |
| 上海美国学校Shanghai American School | 24 | 4 | 1 | 16.7 |
| 圣华紫竹学院Shenghua Zizhu Academy | 70 | 4 | 2 | 5.7 |
| 北京凯文学校Beijing Kaiwen Academy | 9 | 3 | 3 | 33.3 |
| 北京市第八十中学Beijing No 80 High School | 50 | 3 | 3 | 6.0 |
| 成都树德中学Chengdu Shude High School | 11 | 3 | 3 | 27.3 |
| 大连王府学校Dalian Royal School | 24 | 3 | 3 | 12.5 |
| 大庆一中皇桥国际中心Daqing Royal Bridge Academy | 31 | 3 | 3 | 9.7 |
| 苏州德威国际高中Dulwich International High School Suzhou | 54 | 3 | 3 | 5.6 |
| 上海新纪元双语学校Shanghai New Epoch Bilingual School | 26 | 3 | 3 | 11.5 |
| 上海七宝德怀特高级中学Shanghai Qibao Dwight High School | 31 | 3 | 2 | 9.7 |
| 上海协和双语青浦Shanghai United International School Qingpu Campus | 13 | 3 | 2 | 23.1 |
| 深圳国际预科学院Shenzhen International Foundation College | 12 | 3 | 1 | 25.0 |
| 北师大二附中国际部The Second High School Attached To Beijing Normal University; International Division | 10 | 3 | 1 | 30.0 |
| 北京京西学校Western Academy of Beijing | 14 | 3 | 2 | 21.4 |
| 上海法国学校Lycee Francais De Shanghai | 27 | 3 | 2 | 11.1 |
| 华润小径湾贝赛思国际学校Basis International School, Park Lane Harbour | 15 | 3 | 2 | 20.0 |
| 宁波外国语学校 AP 中心Ap Center Of Ningbo Foreign Language School | 15 | 2 | 0 | 13.3 |
| 深圳贝赛思国际学校Basis International School Shenzhen | 14 | 2 | 1 | 14.3 |
| 北京二十一世纪学校Beijing 21st Century School | 27 | 2 | 0 | 7.4 |
| 北京潞河国际教育学园Beijing Lu He International Academy | 22 | 2 | 1 | 9.1 |
| 北京四中Beijing Number 4 High School | 48 | 2 | 0 | 4.2 |
| 成都外国语学校国际部Chengdu Foreign Languages School-International Department | 16 | 2 | 1 | 12.5 |
| 长沙康礼·克雷格公学Cogdel Cranleigh School Changsha | 8 | 2 | 2 | 25.0 |
| 广州黄广中学Guangzhou Huangguang Middle School | 17 | 2 | 2 | 11.8 |
| 杭州西子实验学校Hangzhou Xizi Experimental School | 14 | 2 | 2 | 14.3 |
| 宁波赫德实验学校Hd Ningbo School | 26 | 2 | 2 | 7.7 |
| 合肥一六八中学Hefei 168 High School | 13 | 2 | 2 | 15.4 |
| 上海交大附中High School Affiliated To Shanghai Jiao Tong University | 26 | 2 | 0 | 7.7 |
| 成都七中国际部International Department Of Chengdu No. 7 High School | 14 | 2 | 2 | 14.3 |
| 江西科技学院附属中学Jiangxi University of Technology High School | 26 | 2 | 2 | 7.7 |
| 华东康桥国际学校Kang Chiao International School East China Campus | 18 | 2 | 1 | 11.1 |
| 南京国际学校Nanjing International School | 9 | 2 | 2 | 22.2 |
| 青岛中学Qingdao Academy | 11 | 2 | 2 | 18.2 |
| 上海长宁国际学校虹桥校区Shanghai Community International School-Hongqiao | 11 | 2 | 2 | 18.2 |
| 上海协和双语学校Shanghai Concord Bilingual School | 17 | 2 | 2 | 11.8 |
| 剑桥文理学校中国中心 CATS ChinaShanghai Creative Arts High School (CATS China) | 6 | 2 | 2 | 33.3 |
| 上外附属杭州学校Shanghai Foreign Language School Affiliated to SISU Hangzhou | 7 | 2 | 2 | 28.6 |
| 陕西师大附中Ssfbc-The High School Aff To Shaanxi Normal University | 27 | 2 | 2 | 7.4 |
| 北京英国学校The British School of Beijing | 9 | 2 | 1 | 22.2 |
| 上海万科双语学校Vanke Bilingual School | 27 | 2 | 2 | 7.4 |
| 苏州北美高中Suzhou North America High School | 8 | 2 | 1 | 25.0 |
| 无锡狄邦文理学校Wuxi Dipont School of Arts and Science | 16 | 2 | 2 | 12.5 |
| 广州贝赛思国际学校Basis International School Guangzhou | 21 | 1 | 1 | 4.8 |
| 杭州贝赛思国际学校Basis International School Hangzhou | 2 | 1 | 0 | 50.0 |
| 北京中学Beijing Academy | 7 | 1 | 0 | 14.3 |
| 北京乐成国际学校Beijing City International School | 6 | 1 | 1 | 16.7 |
| 北京汇佳私立学校Beijing Huijia Private School | 9 | 1 | 1 | 11.1 |
| 北京王府学校Beijing Royal School, China | 38 | 1 | 1 | 2.6 |
| 北京加拿大国际学校Canadian International School of Beijing | 4 | 1 | 0 | 25.0 |
| 常州外国语学校Changzhou Foreign Languages School | 6 | 1 | 1 | 16.7 |
| 成都实验外国语学校国际部Chengdu Experimental Foreign Languages School-International Department | 5 | 1 | 1 | 20.0 |
| 成都金苹果锦城第一中学Chengdu Golden Apple Jincheng No.1 Secondary | 3 | 1 | 0 | 33.3 |
| 成都锦江嘉祥外国语高级中学Chengdu Jinjiang Jiaxiang Foreign Languages High School | 2 | 1 | 1 | 50.0 |
| Chengdu Longquanyi Beanstalk School | 5 | 1 | 1 | 20.0 |
| China World Academy Changshu | 2 | 1 | 1 | 50.0 |
| 重庆巴蜀常春藤学校Chongqing BI Academy | 21 | 1 | 1 | 4.8 |
| 重庆外国语学校Chongqing Foreign Language School | 5 | 1 | 0 | 20.0 |
| Chongqing No.1 International Studies School | 5 | 1 | 1 | 20.0 |
| 成都康德学校Cogdel School Chengdu | 13 | 1 | 1 | 7.7 |
| 上海协和国际学校Concordia International School Shanghai | 12 | 1 | 1 | 8.3 |
| 上海德闳学校Dehong Shanghai International Chinese School | 3 | 1 | 1 | 33.3 |
| 广东实验中学Guangdong Experimental High School | 32 | 1 | 1 | 3.1 |
| 广东广雅中学Guangdong Guangya High School | 4 | 1 | 0 | 25.0 |
| 海亮外国语学校Hailiang Foreign Language School | 16 | 1 | 1 | 6.2 |
| 合肥六中Hefei No.6 High School | 14 | 1 | 1 | 7.1 |
| 天津国际学校International School Of Tianjin | 5 | 1 | 1 | 20.0 |
| 济南托马斯学校Jinan Thomas School | 3 | 1 | 1 | 33.3 |
| 上海莱克顿学校Lucton School Shanghai | 6 | 1 | 1 | 16.7 |
| 深圳曼彻斯通城堡学校Merchiston International School | 8 | 1 | 1 | 12.5 |
| 南京汉开书院Nanjing Hankai Academy | 9 | 1 | 1 | 11.1 |
| 宁波华茂国际学校Ningbo Huamao International School | 4 | 1 | 1 | 25.0 |
| 宁波效实中学Ningbo Xiaoshi High School | 11 | 1 | 1 | 9.1 |
| 华东师大二附中No.2 High School of East China Normal University | 3 | 1 | 1 | 33.3 |
| 上海诺德安达双语学校Nord Anglia Chinese International School Shanghai | 2 | 1 | 1 | 50.0 |
| 苏州工业园区海归人才子女学校Overseas Chinese Academy of Concord Suzhou | 13 | 1 | 1 | 7.7 |
| 青岛银河学校Private Qingdao Galaxy International School | 8 | 1 | 0 | 12.5 |
| 青岛第五十八中学Qingdao No. 58 High School, Shandong Province | 9 | 1 | 1 | 11.1 |
| 深圳科爱赛国际学校QSI International School of Shenzhen | 6 | 1 | 0 | 16.7 |
| 福州赛德伯学校Sedbergh School Fuzhou | 9 | 1 | 1 | 11.1 |
| 深圳曦城协同国际学校Sendelta International Academy Shenzhen | 4 | 1 | 1 | 25.0 |
| 上海市长青学校Shanghai Changqing School | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
| Shanghai Chinon Foreign Language School | 2 | 1 | 1 | 50.0 |
| 上海市实验学校国际部Shanghai Experimental School International Division | 5 | 1 | 0 | 20.0 |
| 上海进才中学国际部Shanghai Jincai High School, International Division | 7 | 1 | 1 | 14.3 |
| 上海美达菲双语高级中学Shanghai Macduffie Bilingual High School | 11 | 1 | 0 | 9.1 |
| 上海托马斯实验学校Shanghai Thomas School | 9 | 1 | 1 | 11.1 |
| 上海协和双语浦东Shanghai United International School Pudong | 15 | 1 | 1 | 6.7 |
| 上海世界外国语中学Shanghai World Foreign Language Middle School | 6 | 1 | 0 | 16.7 |
| 深圳高级中学Shenzhen Senior High School | 26 | 1 | 0 | 3.8 |
| 北京中芯学校SMIC Private School, Beijing | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
| 苏州科技城外国语高级中学Suzhou Science and Technology Town Foreign Language High School | 13 | 1 | 1 | 7.7 |
| The Affiliated International School(Yhv) Of Shenzhen University | 12 | 1 | 1 | 8.3 |
| 上海英国学校浦西校区The British International School Shanghai, Puxi Campus | 17 | 1 | 1 | 5.9 |
| 南京英国学校The British School Of Nanjing | 3 | 1 | 1 | 33.3 |
| 北师大附属中学The High School Affiliated to Beijing Normal University | 4 | 1 | 1 | 25.0 |
| 广州誉德莱国际学校Utahloy International School, Guangzhou | 4 | 1 | 0 | 25.0 |
| 上海浦东万科学校Vanke School, Pudong | 7 | 1 | 1 | 14.3 |
| 杭州娃哈哈双语学校Wahaha Bilingual School Hangzhou | 2 | 1 | 0 | 50.0 |
| 潍坊汉森国际学校Weifang Hansen School | 2 | 1 | 1 | 50.0 |
| 西安铁一中Xian Tie Yi High School | 29 | 1 | 1 | 3.4 |
| 烟台耀华国际教育学校Yew Wah International Education School, Yantai | 6 | 1 | 1 | 16.7 |
| 宜昌市第一中学Yichang No 1 Senior High School | 10 | 1 | 1 | 10.0 |
| 中山华辰实验中学Zhongshan Huachen Experimental Secondary School | 4 | 1 | 1 | 25.0 |
| 中山三鑫学校Zhongshan Sanxin School | 7 | 1 | 1 | 14.3 |
| 济宁孔子国际学校Jining Confucius School | 10 | 1 | 1 | 10.0 |
| 米德尔顿学院金华校区Myddelton College Jinhua | 15 | 1 | 1 | 6.7 |
点任意一行看这所学校的十年曲线。offer 率 = offer ÷ 申请;中学层面这个除法成立,因为一所学校学生拿到的 offer 和他们递出的申请是同一批人。 灰色的 offer 率表示这所学校十年申请不足 50 人,一两个人就能让百分比大幅跳动,只看 offer 数不要看比率。 名次会大量并列——十年只有 1 个 offer 的学校有几十所,它们名次相同;搜到自己学校时卡片上会写清楚并列几所。
大陆中学申请剑桥 · 十年曲线
174 所已识别的大陆中学合计 · 悬停看逐年数值
这个榜统计的是什么、不是什么
这个榜按「报考中心」统计,不按学生国籍。报考中心是向 UCAS 递交申请的登记单位,通常是学校。在英国读中学的中国学生不在榜上——他们的申请记在英国学校名下。
这个榜算不出「大陆学生录取率」,本站也不提供这个数。分子按报考中心统计,分母(大陆常住地十年 16,457 份申请)按常住地统计,是两个不同字段,不能相除。而且来源只收十年内至少拿到 1 个 offer 的学校——另有 192 所可识别的大陆报考中心、共 685 份申请十年 0 offer,不在表内。
不是单所中学的报考中心已单列,不进榜:科桥学院(科桥教育)(67 申请 / 15 offer,国际课程中心 / UCAS 报考中心,Pearson 授权的 A-Level·IGCSE 中心,不是常规实体中学);巴恩斯利学院·金陵中学校区(1 申请 / 1 offer,递交主体是英国的 Barnsley College,具体实体与归属未能确认)。
教育机构与留学服务中心也不进榜——它们的数字是多所学校学生的合并统计,与单所中学不可比。这样的报考中心共 7 家,十年合计 903 份申请、143 个 offer。
校名识别可能有遗漏。官方逐校统计只给英文校名、不给国别。本站用城市/省份整词规则判断,再人工核过申请量较大的条目;仍有 1,954 所(合计 5,928 份申请)仅凭校名无法判断归属,未纳入。若你的学校应在榜上却没出现,请告知,我们会核对并补入。
数据源
SOURCES官方统计剑桥大学官网公开的本科招生统计(Application statistics:交互看板,以及 2013 年起每年的招生报告)。本站把其中 2016–2025 十个申请季、32 个专业、29 所学院的数字整理成可以检索、对比的表格,再按下面的规则计算比率。每一个数都能回到官方页面核对。中国大陆按 UCAS 登记的常住地(domicile)统计——按申请前三年的常住地登记,不是国籍,也不是读书的地方;不含港澳台。中学榜按官方逐校统计整理,只收十年内至少拿到 1 个 offer 的学校。
计算规则
RULES主指标拿到剑桥offer% =(本院直接 offer + 本院申请者由其他学院从冬池发 offer 的人数)÷ 申请数,其中 申请数 = 直接申请 + Open 申请(Open 申请者被分配到这所学院,和直接申请者一起参加该院面试)。分子分母是同一批人:申请这所学院的人,最后有多少拿到了剑桥 offer,不论 offer 是哪所学院发的。次指标其中本院直录% = 本院直接 offer ÷ 申请数。只看这所学院自己直接要了多少人,永远不大于主指标。不用的算法学院层不用「offer 总数 ÷ 申请数」:offer 总数里含本院从冬池录来的别校申请者,和分母不是同一批人,会出现分子比分母还大的情况。也不用「直接 offer ÷ 直接申请」:分母漏掉了被分配来的 Open 申请者。全专业层「offer 总数 ÷ 申请数」在全专业、全校层成立——冬池在这一层进出相抵。逐格核对全部 866 个「专业 × 学院」十年合计格逐格核过两条恒等式:申请数 = 直接申请 + Open 申请;offer 总数 = 本院直接 offer + 本院从冬池录人。0 处例外。另外,把同一专业各学院「拿到剑桥 offer」的人数加起来,和这个专业的 offer 总数十年合计相差 186 个(约 0.4%),单个专业最多相差 4%(历史与现代语言,312 对 300)。差额的来源还没有逐条查清,可能与冬池跨专业调剂或不归入任何学院的 Open Offers(十年 190 个)有关;多数专业的主指标因此略高,少数专业略低。不可算即留空申请数为 0 的格,比率一律显示为「—」,不做估算。
已知边界
LIMITSoffer≠录取offer 是当年发出的(绝大多数为有条件 offer),录取是最终达到条件、注册入学的人数。差额是未达条件、改去别处或延后入学的人。全站不把这两个数相除。2026在途申请季,录取与入学尚未回填,本站不展示 2026 的数字。学院限制纽纳姆学院(Newnham)、默里·爱德华兹学院(Murray Edwards)只招女生;休斯学堂(Hughes Hall)、沃尔森学院(Wolfson)、圣埃德蒙学院(St Edmund's)只招 21 岁及以上的本科生(mature students),应届高中生不能申请。数据检索页默认去掉这三所 21+ 学院(可以一键切换显示),女院照常显示并加标记。露西·卡文迪许学院(Lucy Cavendish)2021 年起男女兼收、不限年龄,按普通学院处理。样本门槛十年申请不足 30 人的学院格,两个比率都灰显并标 *,排在最后,不参与最高值高亮。只招 21+ 的学院和只招女生的学院也不参与高亮(高亮只在所有人都能申的学院里选)。总量口径首页十年合计为排除后的数:不含人文社科预科(1,183 申请 / 211 offer),也不含不归入任何学院的 Open Offers(190 个 offer)。中学榜统计单位是 UCAS 报考中心而非学生国籍;不是单所中学的报考中心(教育集团、留学服务中心、国际课程中心)已单列不进榜。学院译名剑桥各学院没有官方中文名。本站中文名采用中文维基百科「剑桥大学学院列表」的通行译名,英文是学院官方名称,两者并列显示。
向导怎么算的
METHOD公开可复算第三步选哪一条,就按哪一个数排,不掺别的指标:往年拿到 offer 的比例高一些——按「拿到剑桥offer%」从高到低;中国学生多一些——按这所学院发出的 offer 里给中国大陆的占比(权重 65%)和给中国大陆的 offer 个数(35%),两项先在本专业内做 0–1 归一再加权;申请人多一些/少一些——按这个专业往年申请人数从多到少/从少到多。第二步只用来去掉申请人不能申的学院。十年申请不足 30 人的学院不参与排序;如果这样剩下不足 5 所,就把小样本学院也算进来,并在结果页提示。医学研究生课程(A101)只招已有学位者,不在向导里。每一所都把原始数字列在旁边,可以自己核。它不是什么它不预测录取概率。它只把公开的历史数字按你选的那一条排个序:往届申请人拿到 offer 的比例、学院规模、给中国大陆的 offer。比率高,也可能只是因为申请这所学院的人本身更强。真正的选院还要看课程结构、面试形式、笔试成绩和个人陈述。
纠错
CORRECTIONS逐格回源若发现任一个数与剑桥官方统计不符,或你的学校应在中学榜上却没出现,请告知,我们会复核、补入并公开更正记录。